Рейтинг игроков :: Retake Servers by ZUBAT
# Игрок Очки Звание К/Д Время игры
1 sl4vA 10 752 1.26 194 Ч.
2 сисечки писечки 8 700 1.27 106 Ч.
3 Byand 8 607 1.11 93 Ч.
4 Uchiha Madara 8 417 0.87 66 Ч.
5 Univerzyy 8 397 1.17 104 Ч.
6 Криштиану Роналд 8 203 0.99 87 Ч.
7 stitch 8 165 1.43 104 Ч.
8 w1nter-_- 8 005 1.32 84 Ч.
9 katto我 8 000 1.90 27 Ч.
10 Tegwats 7 771 1.02 50 Ч.
Рейтинг игроков :: Public Servers by ZUBAT
# Игрок Очки Звание К/Д Время игры
1 Howling Kyouma 6 687 3.39 117 Ч.
2 [NSC]bel 6 660 1.86 80 Ч.
3 karrq 6 207 1.91 43 Ч.
4 ♔Пивнуха♔ 5 659 3.24 122 Ч.
5 qx 5 572 2.34 35 Ч.
6 Las vegas run 5 469 2.36 96 Ч.
7 tatsumi 5 404 2.55 78 Ч.
8 риви666 5 397 1.89 61 Ч.
9 sergeygolubkov19... 5 357 2.76 35 Ч.
10 Kizua 5 028 3.17 66 Ч.
Рейтинг игроков :: DM Servers by ZUBAT
# Игрок Очки Звание К/Д Время игры
1 sexcutie 8 107 1.48 113 Ч.
2 1 7 780 2.32 46 Ч.
3 D1MAS 7 191 2.23 179 Ч.
4 Yamamoto 7 166 2.13 16 Ч.
5 Lenn 7 161 1.94 88 Ч.
6 nanzo 7 127 2.03 43 Ч.
7 Kqpexfail csgoru... 7 044 1.38 29 Ч.
8 仨乚口长工力 6 869 1.66 37 Ч.
9 aim bomja 6 757 1.73 20 Ч.
10 aurora 6 747 2.88 7 Ч.
Рейтинг игроков :: AWP Servers by ZUBAT
# Игрок Очки Звание К/Д Время игры
1 I N F I N I T Y 4 488 3.38 38 Ч.
2 timkalens 4 362 6.52 8 Ч.
3 Toyota Chaser 28... 3 998 2.69 106 Ч.
4 yep? 3 841 3.33 43 Ч.
5 Ayatsuji? 3 734 2.76 24 Ч.
6 -qWeR 3 650 2.63 53 Ч.
7 uhutututu 3 590 2.91 24 Ч.
8 ❤ FunnyDark ❤ 3 494 2.93 42 Ч.
9 KlaUs 3 475 2.73 34 Ч.
10 GOOD 3 431 2.98 11 Ч.

172 067

Всего игроков

0

Игроков за 24 часа

20 288 991

Убийств в голову