| Место | Игрок | Очки | Звание |
|---|---|---|---|
| 2807 | yukiro | 1612 | ![]() |
| 2808 | -R | 1612 | ![]() |
| 2809 | cntrl | 1612 | ![]() |
| 2810 | гваагвыактпе | 1612 | ![]() |
| 2811 | GoldenLion | 1612 | ![]() |
| 2812 | Dread | 1611 | ![]() |
| 2813 | M0nika | 1611 | ![]() |
| 2814 | m1dnigh | 1611 | ![]() |
| 2815 | Мамура | 1611 | ![]() |
| 2816 | Z LJK| 1611 |
![]() | |
| 2817 | gLd | 1611 | ![]() |